Usluga: All Inclusive
Opis Hotela
Lokacija: Hotel se nalazi na 60 km od aerodroma u Antaliji. Udaljen je 3 km od Side -a i 200 m od obale mora. Otvoren je 1990, renoviran 2011. godine i zauzima površinu od 30.000 m2.
Smeštaj: Hotelski kompleks ima Glavnu zgradu i Annex deo. Ukupno ima 326 standardnih soba ( max 2+2 osobe, površine 25 m2), 44 jednosobnih family sobe ( max 5 osoba, površine 28 m2).
Svaka soba ima kupatilo, fen za sušenje kose, individualni klima uredjaj, TV LCD, telefon, mini bar (uz doplatu), sef (uz doplatu), balkon.
Hotelski sadržaj: Glavni restoran, 5 barova, 2 sale za konferencije ( od 100 do 250 ljudi), prodavnica, menjačnica, 2 spoljašnja bazena, unutrašnji bazen, tobogan, doktor (uz doplatu), frizer, SPA centar, diskoteka (ulaz- besplatno), tursko kupatilo, teretana, aerobik, akvabik, animacioni program , odbojka na plaži, teniski tereni, košarka, bežični internet (u lobiju), dečiji bazen, animacije za decu, mini disko, mini club ( 4-10 godina), igralište.
PLAĆA SE: masaža, sauna, osvetljenje teniskih terena, iznajmljivanje teniskih reketa i loptica, bilijar, sportovi na vodi, internet cafe.
Način služenja obroka: Švedski sto.
Plaža: Sopstvena peščana plaža, do koje se dolazi prelazeći ulicu. Na plaži postoje tuševi i kabine za presvlačenje. Ležaljke i suncobrani su uključeni u cenu, dušeci se posebno naplaćuju, a za goste ne postoje peškiri za plažu.
Napomena: Ekomomični hotel sa 4*. U standardnoj sobi je moguć smeštaj za dve odrasle osobe i dvoje dece do 15 godina.
Ukratko o Sideu
Side je jedan od najpoznatijih antičkih gradova u Turskoj. Njegovu okolinu oplemenjuju plantaže narova. Danas je Side slikoviti centar sa antičkim ostacima, dve peskovite plaže, brojnim radnjama i hotelima, kafićima i restoranima koji gledaju na more… U uskim ulicama se nalaze suvenirnice koje nude turske rukotvorine. U neposrednoj blizini se nalazi hram Apola, rimsko kupatilo (danas muzej), fontane, pozorište i grobnice.
Izleti koje preporučujemo: obilazak Perge-Aspendos-Side, krstarenje brodom, tursko kupatilo, Pamukkale, tursko veče, jednodnevni izlet u Izraelu, Troya šou, Manavgat reka koja se uliva u more i Manavgat vodopad, rafting (splavarenje)…
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI
Noći | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijava | 14.Jun | 14.Jun | 14.Jun | 18.Jun | 18.Jun | 21.Jun | 21.Jun | 21.Jun | 25.Jun | 28.Jun | 28.Jun | 28.Jun | 02.Jul | 05.Jul | 05.Jul | 05.Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjava | 21.Jun | 25.Jun | 28.Jun | 25.Jun | 28.Jun | 28.Jun | 02.Jul | 05.Jul | 05.Jul | 05.Jul | 09.Jul | 12.Jul | 12.Jul | 12.Jul | 16.Jul | 19.Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 535 | 715 | 850 | 535 | 670 | 535 | 715 | 850 | 670 | 535 | 715 | 856 | 631 | 509 | 691 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 351 | 443 | 512 | 351 | 420 | 351 | 443 | 512 | 420 | 351 | 443 | 515 | 411 | 346 | 442 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna po osobi | 696 | 969 | 1174 | 696 | 901 | 696 | 969 | 1174 | 901 | 696 | 969 | 1182 | 843 | 658 | 935 | 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 343 | 431 | 497 | 343 | 409 | 343 | 431 | 497 | 409 | 343 | 431 | 500 | 400 | 338 | 433 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treća odrasla osoba | 442 | 570 | 666 | 442 | 538 | 442 | 570 | 666 | 538 | 442 | 570 | 670 | 509 | 424 | 556 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noći | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijava | 09.Jul | 12.Jul | 12.Jul | 12.Jul | 16.Jul | 19.Jul | 19.Jul | 19.Jul | 23.Jul | 26.Jul | 26.Jul | 26.Jul | 30.07 | 02.Avg | 02.Avg | 02.Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjava | 19.Jul | 19.Jul | 23.Jul | 26.Jul | 26.Jul | 26.Jul | 30.07 | 02.Avg | 02.Avg | 02.Avg | 06.Avg | 09.Avg | 09.Avg | 09.Avg | 13.Avg | 16.Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 666 | 539 | 721 | 858 | 676 | 539 | 721 | 862 | 679 | 542 | 740 | 889 | 706 | 566 | 764 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 427 | 358 | 455 | 528 | 431 | 358 | 455 | 530 | 433 | 360 | 466 | 546 | 449 | 374 | 480 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna po osobi | 897 | 704 | 981 | 1189 | 912 | 704 | 981 | 1195 | 918 | 710 | 1009 | 1233 | 956 | 743 | 1042 | 1266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 420 | 354 | 449 | 520 | 426 | 354 | 449 | 522 | 428 | 356 | 460 | 538 | 444 | 370 | 474 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treća odrasla osoba | 540 | 450 | 582 | 681 | 549 | 450 | 582 | 683 | 551 | 452 | 593 | 699 | 567 | 465 | 606 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noći | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijava | 06.Avg | 09.Avg | 09.Avg | 09.Avg | 13.Avg | 16.Avg | 16.Avg | 16.Avg | 20.Avg | 23.Avg | 23.Avg | 23.Avg | 27.Avg | 30.Avg | 30.Avg | 30.Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjava | 16.Avg | 16.Avg | 20.Avg | 23.Avg | 23.Avg | 23.Avg | 27.Avg | 30.Avg | 30.Avg | 30.Avg | 03.Sep | 06.Sep | 06.Sep | 06.Sep | 10.Sep | 13.Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 714 | 566 | 764 | 912 | 714 | 566 | 764 | 886 | 688 | 539 | 702 | 824 | 626 | 504 | 667 | 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 453 | 374 | 480 | 558 | 453 | 374 | 480 | 546 | 440 | 360 | 449 | 514 | 409 | 343 | 431 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna po osobi | 967 | 743 | 1042 | 1266 | 967 | 743 | 1042 | 1227 | 927 | 703 | 949 | 1134 | 835 | 650 | 897 | 1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 448 | 370 | 474 | 551 | 448 | 370 | 474 | 536 | 433 | 355 | 438 | 502 | 398 | 336 | 419 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treća odrasla osoba | 571 | 465 | 606 | 712 | 571 | 465 | 606 | 692 | 551 | 446 | 560 | 646 | 505 | 419 | 534 | 619 |
Noći | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijava | 03.Sep | 06.Sep | 06.Sep | 06.Sep | 10.Sep | 13.Sep | 13.Sep | 13.Sep | 17.Sep | 20.Sep | 20.Sep | 20.Sep | 27.Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odjava | 13.Sep | 13.Sep | 17.Sep | 20.Sep | 20.Sep | 20.Sep | 24.Sep | 27.Sep | 27.Sep | 27.Sep | 01.Okt | 04.Okt | 04.Okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokrevetna po osobi | 626 | 504 | 660 | 762 | 600 | 478 | 614 | 716 | 560 | 458 | 570 | 636 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 409 | 343 | 427 | 480 | 391 | 326 | 396 | 448 | 365 | 312 | 371 | 406 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna po osobi | 835 | 650 | 886 | 1037 | 791 | 606 | 809 | 960 | 725 | 573 | 740 | 839 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 2,00-2,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Prvo dete 3,00-14,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 2,00-2,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 2,00-2,99) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» Drugo dete 3,00-14,99 (ako je 1.dete 3,00-14,99) | 398 | 336 | 416 | 470 | 387 | 324 | 397 | 452 | 370 | 316 | 376 | 410 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treća odrasla osoba | 505 | 419 | 528 | 597 | 483 | 397 | 490 | 559 | 450 | 381 | 458 | 504 | 342 |
U cenu putovanja je uračunato:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Grupni transferi autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu putovanja nije uračunato:
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
• Aerodromske takse i ostali administrativni troškovi za čarter let u iznosu od 42 eur (31 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i aerodroma Antalija, 0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije, 10 eur administrativna taksa) i 19 eur YQ taksa koja predstavlja doplatu za gorivo zbog poskupljenja avio goriva i propisuje je avioprevoznik. Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo nisu sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji) kao i osiguranje od otkaza putovanja koje nije obavezno ali ga preporučujemo.
• Individualne troškove putnika i fakultativne izlete. Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi. Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
1. dan:
Sastanak učesnika putovanja na aerodromu “Nikola Tesla“ kod šaltera agencije BIG BLUE dva sata pre poletanja aviona. Čarter let do aerodroma Antalija. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj na bazi izabrane usluge. Noćenje.
2. – 07./10./11./14. dan:
Boravak na bazi izabrane usluge u izabranoj destinaciji i hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika u organizaciji lokalne agencije Tez Tour u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.
08./11./12./15. dan:
Napuštanje sobe i transfer do aerodroma u Antaliji. Let za Beograd.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu SBERBANK banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
-gotovinski
– uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pred početak putovanja
– platnim karticama
– preko računa
– kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI ČARTER LETA SA MINIMUMOM OD 150 PRIJAVLJENIH PUTNIKA PO LETU. U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO OTKAZA ARANŽMANA, PROMENE AERODROMA, PROGRAMA PUTOVANJA ILI DATUMA PUTOVANJA, I O TOME JE DUŽAN DA OBAVESTI PUTNIKE NAJKASNIJE 5 DANA PRE PLANIRANOG POČETKA PUTOVANJA.
011/77-000-50
Makenzijeva 44, Beograd
(Kod Kalenić pijace)
MAPA
amostravelbeograd
@gmail.com
Pon-Pet: 09-20 časova
Subota: 09-15 časova